Основные типоразмеры автомобильных аккумуляторов
Основные типоразмеры автомобильных аккумуляторов
Современные стартерные аккумуляторные батареи для легковых автомобилей в основном можно разделить на два основных типа: для европейских авто и для азиатских автомобилей (Япония, Южная Корея). Основными отличиями АКБ, производимых для европейских и азиатских автомобилей, являются: размер корпуса моноблока, тип крепления батареи, а также ёмкость (Ah), заявленная производителем.
Таблица размеров и обозначения корпусов АКБ для Европейских и Азиатских автомобилей, а также АКБ для грузовиков.
| Обозначение | Длина | Ширина | Высота |
| Европейские типоразмеры (EURO) | |||
| L0 | 175 | 175 | 190 |
| LB1 | 207 | 175 | 175 |
| L1 | 207 | 175 | 190 |
| LB2 | 242 | 175 | 175 |
| L2 | 242 | 175 | 190 |
| LB3 | 278 | 175 | 175 |
| L3 | 278 | 175 | 190 |
| LB4 | 315 | 175 | 175 |
| L4 | 315 | 175 | 190 |
| L5 | 353 | 175 | 190 |
| L6 | 393 | 175 | 190 |
| Азиатские типоразмеры (JIS) | |||
| B17 | 167 | 127 | 227 |
| B19 | 188 | 127 | 227 |
| B20 | 197 | 129 | 227 |
| B24 | 238 | 129 | 227 |
| D20 | 202 | 173 | 225 |
| D23 | 232 | 173 | 225 |
| D26 | 260 | 173 | 225 |
| D31 | 306 | 173 | 225 |
| E41 | 410 | 176 | 234 |
| F51 | 505 | 182 | 257 |
| G51 | 508 | 222 | 257 |
| H52 | 521 | 278 | 270 |
| Аккумуляторы для грузовиков | |||
| D2 | 347 | 175 | 225 |
| D3 | 347 | 173 | 275 |
| D4 | 513 | 189 | 223 |
| D5 | 513 | 223 | 223 |
| D6 | 518 | 276 | 242 |
В некоторых случаях аккумуляторную батарею азиатского типоразмера можно заменить на аналогичную европейского типа, и наоборот.
Важно при выборе новой аккумуляторной батареи не ошибиться с её размерами. Неправильно подобранный по габаритам аккумулятор принесет немало хлопот с установкой в предусмотренное производителем место или же попросту сделает замену АКБ невозможной.


