| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
| Объём АКБ | Зачёт |
|---|---|
| 1–34 А/ч | 8 руб./А/ч |
| 35–54 А/ч | 600 руб. |
| 55–65 А/ч | 800 руб. |
| 66–84 А/ч | 1000 руб. |
| 85–120 А/ч | 1150 руб. |
| 132–145 А/ч | 1600 руб. |
| 180–220 А/ч | 2000 руб. |
| 225–240 А/ч | 2400 руб. |
Основные требования, которые предъявляются к аккумуляторам для грузовых автомобилей:
• повышенная емкость (вплоть до 230 Ач),
• повышенный пусковой ток (до 1200 Ампер),
• устойчивость к вибрациям,
• корпус из прочных материалов,
• современные технологи и материалы.
Как и АКБ для легковушки, АКБ грузовые должны выдерживать большое количество циклов заряд-разряд. Они также имеют габариты, которые в несколько раз превышают размеры обычной АКБ. В остальном же принцип действия и конструктивные особенности аккумуляторных батарей грузовиков и легковых авто не отличаются.
Зато есть отличия между аккумуляторами для грузовика нового и старого поколения. В новые добавляется серебро, благодаря чему обеспечивается защита от коррозии и температурного воздействия. А между пластинами укладывается специальный материал, который предохраняет батарею от вибраций.
Все чаще в грузовиках используются полностью герметичные АКБ, чтобы гарантировать, что на эффективность работы батареи и ее долговечность не повлияет человеческий фактор.
